แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกประเภท |
|
|
ส่วนกลาง |
จังหวัด |
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ/สสม |
รวมทั้งสิ้น |
รายละเอียด |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
B11 เงินงบประมาณ (รายจ่ายประจำ) |
43,809,037.00 | 6,964,870.91 |
0.00 | 0.00 |
19,359,357.00 | 2,516,178.07 |
63,168,394.00 | 9,481,048.98 |
|
B12 เงินงบประมาณ(โครงการ) |
84,147,570.00 | 7,874,820.41 |
0.00 | 0.00 |
1,901,500.00 | 215,537.24 |
86,049,070.00 | 8,090,357.65 |
|
B22 เงินงบประมาณ (งบลงทุน) |
70,993,600.00 | 25,000.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
70,993,600.00 | 25,000.00 |
|
B13 เงินบำรุง (รายจ่ายประจำ) |
580,000.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
1,866,502.80 | 31,340.00 |
2,446,502.80 | 31,340.00 |
|
B14 เงินบำรุง (งบลงทุน) |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
1,618,400.00 | 8,350.00 |
1,618,400.00 | 8,350.00 |
|
B15 เงินบำรุง(โครงการ) |
576,400.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
8,944,137.00 | 36,707.00 |
9,520,537.00 | 36,707.00 |
|
B16 งบประมาณอื่น ๆ |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
|
รวมงบประมาณ |
200,106,607.00 |
14,864,691.32 |
0.00 |
0.00 |
33,689,896.80 |
2,808,112.31 |
233,796,503.80 |
17,672,803.63 |